Bilan au 31 décembre 2018
| Actifs | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | |||||||||||||
| Actifs circulants | Remarque | CHF | % | CHF |
| % | ||||||||
| Liquidités + titres réalisables à court terme avec cours de bourse | A1 | 3'028'725 | 2'739'221 | |||||||||||
| Créances de ventes et de prestations de services | A2 | 43'807 | 74'705 | |||||||||||
| Autres créances à court terme | A2.1 | 2'916 | 3'652 | |||||||||||
| Stocks | 1 | 1 | ||||||||||||
| Actifs de régularisation | 84'719 | 21'321 | ||||||||||||
| Actifs circulants | 3'160'168 | 62.8 | 2'838'900 | 58.4 | ||||||||||
| Actifs immobilisés | ||||||||||||||
| Immobilisations financières | 18'000 | 18'000 | ||||||||||||
| Participations | 125'000 | 150'000 | ||||||||||||
| Immobilisations corporelles meubles | 6'158 | 13'003 | ||||||||||||
| Immobilisations corporelles immeubles | 1'700'000 | 1'825'346 | ||||||||||||
| Immobilisations incorporelles | 20'998 | 20'001 | ||||||||||||
| Actifs immobilisé | 1'870'156 | 37.2 | 2'026'350 | 41.7 | ||||||||||
| Total actifs | 5'030'324 | 100.0 | 4'865'250 | 100.0 | ||||||||||
| Passifs | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 |
|
| |||||||||||
| Capitaux étrangers | Remarque | CHF | % | CHF |
| % | ||||||||
| Dettes à court terme résultant d'achats et de préstations de services envers des tiers | A3 | 435'551 | 389'310 | |||||||||||
| Autres dettes à court terme | A3.1 | 414'249 | 240'831 | |||||||||||
| Passifs de régularisation | 0 | 28'772 | ||||||||||||
| Dettes à court terme | 849'800 | 658'913 | ||||||||||||
| Dettes à long terme portant intérêt | 300'000 | 300'000 | ||||||||||||
| Provisions | 1'730'000 | 1'760'990 | ||||||||||||
| Dettes à long terme | 2'030'000 | 2'060'990 | ||||||||||||
| Capitaux étrangers | 2'879'800 | 57.2 | 2'719'903 | 55.9 | ||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||
| Capital social | 1'808'899 | 1'803'234 | ||||||||||||
| Réserves liées issues du capital | 336'449 | 336'449 | ||||||||||||
| Bénéfice annuel / perte annuelle | 5'176 | 5'664 | ||||||||||||
| Capitaux propres | 2'150'524 | 42.8 | 2'145'347 | 44.1 | ||||||||||
| Total passifs | 5'030'324 | 100.0 | 4'865'250 | 100.0 | ||||||||||
Compte de résultat 2018
Comptes 2018 | Budget | Comptes | ||||||||||||||
| CHF | % | CHF | % | CHF | % | |||||||||||
| Remarque | ||||||||||||||||
| Cotisations des membres | 6'157'401 | 6'100'000 | 5'512'030 | |||||||||||||
| Frais d'inscription / examens | 5'306 | 38'280 | 5'632 | |||||||||||||
| Ventes | 16'113 | 64'100 | 24'041 | |||||||||||||
| Statistiques hospitalières externes | 118'141 | 140'200 | 139'156 | |||||||||||||
| Revue «Competence» | 90'592 | 100'000 | 81'160 | |||||||||||||
| Produits divers | 83'991 | 84'175 | 361'453 | |||||||||||||
| Total des produits net provenant des fournitures et des prestations | 6'471'544 | 100.0 | 6'526'755 | 100.0 | 6'123'471 | 100.0 | ||||||||||
| Charges de matériel et de production | A4 | 5'893 | 20'500 | 28'558 | ||||||||||||
| Charges de personnel | A5 | 4'210'203 | 4'534'800 | 4'518'670 | ||||||||||||
| Autres charges d'exploitation | A6 | 78'271 | 132'450 | 85'214 | ||||||||||||
| Charges administratives | A7 | 2'173'693 | 2'198'987 | 2'007'188 | ||||||||||||
| Amortissements | 148'346 | 84'761 | 111'528 | |||||||||||||
| Charges d'exploitation | 6'616'406 | 102.2 | 6'971'498 | 106.8 | 6'751'157 | 110.3 | ||||||||||
| Résultat opérationnel avant intérêt | -144'862 | -2.2 | -444'743 | -6.8 | -627'686 | -10.3 | ||||||||||
| Produits financiers | A8 | 11'902 | 8'000 | 13'722 | ||||||||||||
| Charges financières | A9 | 30'279 | 26'750 | 19'144 | ||||||||||||
| Revenus extraordinaires, uniques et hors période | A9.1 | 202'731 | 494'990 | 658'772 | ||||||||||||
| Dépenses extraordinaires, uniques et hors période | A9.2 | 34'316 | 20'000 | 20'000 | ||||||||||||
| Bénéfice annuel / Perte annuelle | 5'176 | 0.1 | 11'497 | 0.2 | 5'664 | 0.1 | ||||||||||
