Bilanz 31. Dezember 2018
Aktiven | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 |
|
| |||||||||||
Umlaufvermögen | Bemerkung | CHF | % | CHF |
| % | ||||||||
Flüssige Mittel + kurzfristige Wertschriften mit Börsenkurs | A1 | 3'028'725 | 2'739'221 | |||||||||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | A2 | 43'807 | 74'705 | |||||||||||
Übrige kurzfristige Forderungen | A2.1 | 2'916 | 3'652 | |||||||||||
Vorräte | 1 | 1 | ||||||||||||
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 84'719 | 21'321 | ||||||||||||
Umlaufvermögen | 3'160'168 | 62.8 | 2'838'900 | 58.4 | ||||||||||
Anlagevermögen | ||||||||||||||
Finanzanlagen | 18'000 | 18'000 | ||||||||||||
Beteiligungen | 125'000 | 150'000 | ||||||||||||
Mobile Sachanlagen | 6'158 | 13'003 | ||||||||||||
Immobile Sachanlagen | 1'700'000 | 1'825'346 | ||||||||||||
Immaterielle Werte | 20'998 | 20'001 | ||||||||||||
Anlagevermögen | 1'870'156 | 37.2 | 2'026'350 | 41.7 | ||||||||||
Total Aktiven | 5'030'324 | 100.0 | 4'865'250 | 100.0 |
Passiven | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 |
|
| |||||||||||
Fremdkapital | Bemerkung | CHF | % | CHF |
| % | ||||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | A3 | 435'551 | 389'310 | |||||||||||
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | A3.1 | 414'249 | 240'831 | |||||||||||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 0 | 28'772 | ||||||||||||
Kurzfristiges Fremdkapital | 849'800 | 658'913 | ||||||||||||
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 300'000 | 300'000 | ||||||||||||
Rückstellungen | 1'730'000 | 1'760'990 | ||||||||||||
Langfristiges Fremdkapital | 2'030'000 | 2'060'990 | ||||||||||||
Fremdkapital | 2'879'800 | 57.2 | 2'719'903 | 55.9 | ||||||||||
Eigenkapital | ||||||||||||||
Vereinskapital | 1'808'899 | 1'803'234 | ||||||||||||
Gebundene Kapitalreserve | 336'449 | 336'449 | ||||||||||||
Jahresgewinn | 5'176 | 5'664 | ||||||||||||
Eigenkapital | 2'150'524 | 42.8 | 2'145'348 | 44.1 | ||||||||||
Total Passiven | 5'030'324 | 100.0 | 4'865'250 | 100.0 | ||||||||||
Erfolgsrechnung 2018
Ist | Budget | Ist |
|
| ||||||||||||
Bemerkung | CHF | % | CHF | % | CHF |
| % | |||||||||
Mitgliederbeiträge | 6'157'401 | 6'100'000 | 5'512'030 | |||||||||||||
Kurs-/ Prüfungsgebühren | 5'306 | 38'280 | 5'632 | |||||||||||||
Verkäufe | 16'113 | 64'100 | 24'041 | |||||||||||||
Auswärtige Spitalstatistiken | 118'141 | 140'200 | 139'156 | |||||||||||||
Zeitschrift «Competence» | 90'592 | 100'000 | 81'160 | |||||||||||||
Diverse Erlöse | 83'991 | 84'175 | 361'452 | |||||||||||||
Total Nettoerlöse aus Lieferung und Leistung | 6'471'544 | 100.0 | 6'526'755 | 100.0 | 6'123'471 | 100.0 | ||||||||||
Waren- und Fertigungsaufwand | A4 | 5'893 | 20'500 | 28'558 | ||||||||||||
Personalaufwand | A5 | 4'210'203 | 4'534'800 | 4'518'670 | ||||||||||||
Übriger Betriebsaufwand | A6 | 78'271 | 132'450 | 85'214 | ||||||||||||
Verwaltungs- und Vertriebsaufwand | A7 | 2'173'693 | 2'198'987 | 2'007'187 | ||||||||||||
Abschreibungen | 148'346 | 84'761 | 111'528 | |||||||||||||
Betriebsaufwand | 6'616'406 | 102.2 | 6'971'498 | 106.8 | 6'751'157 | 110.3 | ||||||||||
Operatives Ergebnis vor Zinsen | -144'862 | -2.2 | -444'743 | 6.8 | -627'686 | -10.3 | ||||||||||
Finanzertrag | A8 | 11'902 | 8'000 | 13'722 | ||||||||||||
Finanzaufwand | A9 | 30'279 | 26'750 | 19'144 | ||||||||||||
Ausserordentlicher, einmaliger und periodenfremder Ertrag | A9.1 | 202'731 | 494'990 | 658'772 | ||||||||||||
Ausserordentlicher, einmaliger und periodenfremder Aufwand | A9.2 | 34'316 | 20'000 | 20'000 | ||||||||||||
Jahresgewinn | 5'176 | 0.1 | 11'497 | 0.2 | 5'664 | 0.1 |